Ульи для пчел |
|
Наименование | Улей Дадан на 10 рамок, в сборе |
Комплектация | Дннище, корпус Дадан, корпус 145, крышка низкая |
Характеристики | ППУ, плотность 130кг/м3. Срок службы 25 лет. Не окрашен. |
Особенности | Дно, корпус Дадан, корпус 145 и кормушка имеют возможность деления пополам. Конструкция улья предусматривает нижнюю вентиляцию, гигиеническую сетку, прилетковый выступ 3.5 см и ножки. |
Стоимость | 150 Br |
Перейти к товару | |
Наименование | Улей Дадан на 10 рамок, в сборе |
Комплектация | Дно, корпус Дадан, два корпуса 145, крышка низкая |
Характеристики | ППУ, плотность 130кг/м3. Срок службы 25 лет. Не окрашен. |
Особенности | Дно, корпус Дадан, корпус 145 и кормушка имеют возможность деления пополам. Конструкция улья предусматривает нижнюю вентиляцию, гигиеническую сетку, прилетковый выступ 3.5 см и ножки. |
Стоимость | 185 Br |
Перейти к товару | |
Наименование | Улей Дадан на 10 рамок, в сборе |
Комплектация | Дно, корпус Дадан, кормушка, крышка низкая |
Характеристики | ППУ, плотность 130кг/м3. Срок службы 25 лет. Не окрашен. |
Особенности | Дно, корпус Дадан, корпус 145 и кормушка имеют возможность деления пополам. Конструкция улья предусматривает нижнюю вентиляцию, гигиеническую сетку, прилетковый выступ 3.5 см и ножки. |
Стоимость | 160 Br |
Перейти к товару | |
Наименование | Улей Дадан на 10 рамок, в сборе |
Комплектация | Дно, корпус Дадан, корпус 145, кормушка, крышка низкая |
Характеристики | ППУ, плотность 130кг/м3. Срок службы 25 лет. Не окрашен. |
Особенности | Дно, корпус Дадан, корпус 145 и кормушка имеют возможность деления пополам. Конструкция улья предусматривает нижнюю вентиляцию, гигиеническую сетку, прилетковый выступ 3.5 см и ножки. |
Стоимость | 195 Br |
Перейти к товару | |
Наименование | Крышка |
Комплектация | Крышка представлена в двух вариантах: толщина 34мм и 70мм |
Характеристики | ППУ, плотность 130кг/м3. Срок службы 25 лет. Не окрашен. |
Особенности | Надрамочное пространство - 1 см |
Стоимость | 20 Br/ 30 Br |
Перейти к товару | |
Наименование | Кормушка |
Комплектация | Горизонтальные ограничители из стекла - 2 шт. Вертекальные ограничители из ПВХ - 2 шт. |
Характеристики | ППУ, плотность 130кг/м3. Срок службы 25 лет. Не окрашен. |
Особенности | Суммарный объем двух отсеков - 10 литров |
Стоимость | 45 Br |
Перейти к товару | |
Наименование | Корпус 145 "Магазин" |
Комплектация | |
Характеристики | ППУ, плотность 130кг/м3. Срок службы 25 лет. Не окрашен. |
Особенности | В корпусе имеются пазы для деления пополам |
Стоимость | 35 Br |
Перейти к товару | |
Наименование | Корпус 300 "Дадан" |
Комплектация | |
Характеристики | ППУ, плотность 130кг/м3. Срок службы 25 лет. Не окрашен. |
Особенности | В корпусе имеются пазы для деления пополам |
Стоимость | 50 Br |
Перейти к товару | |
Наименование | Дно |
Комплектация | Вентеляционная заглушка из поликарбоната |
Характеристики | ППУ, плотность 130кг/м3. Срок службы 25 лет. Не окрашен. |
Особенности | Сетчатое (гигиеническое) дно, с возможностью деления пополам и нижней вентиляцией. Имеется прилетковый выступ - 3.5см и ножки |
Стоимость | 45 Br |
Перейти к товару | |
Пчелопакеты |
|
Наименование | Пчелопакет 3+1 |
Комплектация | 3 рамки с расплодом, 1 рамка с кормом |
Период формирования 15 мая - 14 июня |
145 Br |
Особенности | Пчелопакеты 3+1 формируются по ГОСТ 20728-75. Стоимость тары для транспортировки 4х рамочного пчелопакета - 15 Br. Мы вернем стоимость тары, при её возврате. |
Карника | Бакфаст |
Наименование | Пчелопакет 4+0 |
Комплектация | 4 рамки с расплодом, без кормов |
Особенности | После пересадки пчелопакета 4+0 в улей, необходимо добавить рамку с кормом или сироп в объеме 2-3 литров. Стоимость тары для транспортировки 4х рамочного пчелопакета - 15 Br. Мы вернем стоимость тары, при её возврате. |
Период формирования 15 мая - 14 июня |
171 Br |
Карника | Бакфаст |
Период формирования 15 июня - 15 августа |
144 Br |
Карника | Бакфаст |
Наименование | Пчелопакет 4+2 |
Комплектация | 4 рамки с расплодом, 2 рамки с кормом |
Особенности | Пчелопакет 4+2 являются усиленным вариантом пчелопакета 4+0. Стоимость тары для транспортировки 6-и рамочного пчелопакета - 20 Br. Мы вернем стоимость тары, при её возврате. |
Период формирования 15 мая - 14 июня |
237 Br |
Карника | Бакфаст |
Период формирования 15 июня - 15 августа |
211 Br |
Карника | Бакфаст |
Наименование | Пчелопакет 5+1 |
Комплектация | 5 рамок с расплодом, 1 рамка с кормом |
Особенности | Стоимость тары для транспортировки 6-и рамочного пчелопакета - 20 Br. Мы вернем стоимость тары, при её возврате. |
Период формирования 15 мая - 14 июня |
315 Br |
Карника | Бакфаст |
Период формирования 15 июня - 15 августа |
280 Br |
Карника | Бакфаст |
Пчеломатки |
|
Порода | Карника |
Линия | Неска |
Тип | Плодная с проверкой, F1 |
Период реализации | |
Первая очередь | 5 - 15 июня |
Вторая очередь | 20 - 30 июня |
Стоимость | 30 Br |
Перейти к товару | |
Порода | Карника |
Линия | Альпийка |
Тип | Плодная с проверкой, F1 |
Период реализации | |
Первая очередь | 5 - 15 июня |
Вторая очередь | 20 - 30 июня |
Стоимость | 30 Br |
Перейти к товару | |
Порода | Карника |
Линия | Кирххайн |
Тип | Плодная с проверкой, F1 |
Период реализации | |
Первая очередь | 5 - 15 июня |
Вторая очередь | 20 - 30 июня |
Стоимость | 30 Br |
Перейти к товару | |
Порода | Карника |
Линия | Вюрцбург |
Тип | Плодная с проверкой, F1 |
Период реализации | |
Первая очередь | 5 - 15 июня |
Вторая очередь | 20 - 30 июня |
Стоимость | 30 Br |
Перейти к товару | |
Порода | Бакфаст |
Линия | B336 |
Тип | Плодная с проверкой, F1 |
Период реализации | |
Первая очередь | 5 - 15 июня |
Вторая очередь | 20 - 30 июня |
Стоимость | 30 Br |
Перейти к товару | |
Порода | Бакфаст |
Линия | B336 |
Тип | Плодная с проверкой, F1 |
Период реализации | |
Первая очередь | 5 - 15 июня |
Вторая очередь | 20 - 30 июня |
Стоимость | 30 Br |
Перейти к товару |